Анестезиология
для граждан Республики Беларусь
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | |||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 20,71 | - | - | - | 20,71 | - |
2 | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 33,24 | - | 43,17 | 3,83 | 76,41 | 3,83 |
3 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием пациенты I - II ASA) | 1 час | 33,24 | - | 43,17 | 3,83 | 76,41 | 3,83 |
4 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 33,24 | - | 43,17 | 3,83 | 76,41 | 3,83 |
5 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 33,24 | - | 42,60 | 3,78 | 75,84 | 3,78 |
6 | Спинальная (субарахноидальная анестезия) | 1 час | 33,24 | - | 16,99 | 1,43 | 50,23 | 1,43 |
7 | Эпидуральная анестезия | 1 час | 33,24 | - | 14,53 | 1,21 | 47,77 | 1,21 |
8 | Сакральная анестезия | 1 час | 33,24 | - | 14,53 | 1,21 | 47,77 | 1,21 |
9 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1 час | 33,24 | - | 44,29 | 3,91 | 77,53 | 3,91 |
* В прейскуранте не учтена стоимость лекарственных средств, набора для эпидуральной и сакральной анестезиии, которые оплачиваются заказчиком дополнительно |
для иностранных граждан с видом на жительство
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | |||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 20,71 | - | - | - | 20,71 | - |
2 | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 33,24 | - | 43,17 | 3,83 | 76,41 | 3,83 |
3 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием пациенты I - II ASA) | 1 час | 33,24 | - | 43,17 | 3,83 | 76,41 | 3,83 |
4 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 33,24 | - | 43,17 | 3,83 | 76,41 | 3,83 |
5 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 33,24 | - | 42,60 | 3,78 | 75,84 | 3,78 |
6 | Спинальная (субарахноидальная анестезия) | 1 час | 33,24 | - | 16,99 | 1,43 | 50,23 | 1,43 |
7 | Эпидуральная анестезия | 1 час | 33,24 | - | 14,53 | 1,21 | 47,77 | 1,21 |
8 | Сакральная анестезия | 1 час | 33,24 | - | 14,53 | 1,21 | 47,77 | 1,21 |
9 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1 час | 33,24 | - | 44,29 | 3,91 | 77,53 | 3,91 |
10 | Периферические регионарные блокады: | |||||||
10.1. | блокада плечевого сплетения | 1 час | 33,24 | - | 14,53 | 1,21 | 47,77 | 1,21 |
10.2. | блокада бедеренного нерва | 1 час | 33,24 | - | 14,53 | 1,21 | 47,77 | 1,21 |
10.3. | блокада седалищного нерва | 1 час | 33,24 | - | 14,53 | 1,21 | 47,77 | 1,21 |
10.4. | блокада запирательного нерва | 1 час | 33,24 | - | 14,53 | 1,21 | 47,77 | 1,21 |
10.5. | блокада лучевого, срединного и локтевого нервов | 1 час | 33,24 | - | 14,53 | 1,21 | 47,77 | 1,21 |
* В прейскуранте не учтена стоимость лекарственных средств, набора для эпидуральной и сакральной анестезиии, которые оплачиваются заказчиком дополнительно |
для граждан, застрахованным по договорам добровольного медицинского страхования
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | |||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 22,92 | - | - | - | 22,92 | - |
2 | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 35,91 | - | 43,17 | 3,83 | 79,08 | 3,83 |
3 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием пациенты I - II ASA) | 1 час | 35,91 | - | 43,17 | 3,83 | 79,08 | 3,83 |
4 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 35,91 | - | 43,17 | 3,83 | 79,08 | 3,83 |
5 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 35,91 | - | 42,60 | 3,78 | 78,51 | 3,78 |
6 | Спинальная (субарахноидальная анестезия) | 1 час | 35,91 | - | 16,99 | 1,43 | 52,90 | 1,43 |
7 | Эпидуральная анестезия | 1 час | 35,91 | - | 14,53 | 1,21 | 50,44 | 1,21 |
8 | Сакральная анестезия | 1 час | 35,91 | - | 14,53 | 1,21 | 50,44 | 1,21 |
9 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1 час | 35,91 | - | 44,29 | 3,91 | 80,20 | 3,91 |
10 | Периферические регионарные блокады: | - | ||||||
10.1. | блокада плечевого сплетения | 1 час | 35,91 | - | 14,53 | 1,21 | 50,44 | 1,21 |
10.2. | блокада бедеренного нерва | 1 час | 35,91 | - | 14,53 | 1,21 | 50,44 | 1,21 |
10.3. | блокада седалищного нерва | 1 час | 35,91 | - | 14,53 | 1,21 | 50,44 | 1,21 |
10.4. | блокада запирательного нерва | 1 час | 35,91 | - | 14,53 | 1,21 | 50,44 | 1,21 |
10.5. | блокада лучевого, срединного и локтевого нервов | 1 час | 35,91 | - | 14,53 | 1,21 | 50,44 | 1,21 |
* В прейскуранте не учтена стоимость лекарственных средств, набора для эпидуральной и сакральной анестезиии, которые оплачиваются заказчиком дополнительно |
для иностранных граждан (нерезидентов)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | |||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | услуга | 43,24 | - | - | - | 43,24 | - |
2 | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 1 час | 76,41 | - | 43,17 | 3,83 | 119,58 | 3,83 |
3 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием пациенты I - II ASA) | 1 час | 76,41 | - | 43,17 | 3,83 | 119,58 | 3,83 |
4 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 76,41 | - | 43,17 | 3,83 | 119,58 | 3,83 |
5 | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 76,41 | - | 42,60 | 3,78 | 119,01 | 3,78 |
6 | Спинальная (субарахноидальная анестезия) | 1 час | 76,41 | - | 16,99 | 1,43 | 93,40 | 1,43 |
7 | Эпидуральная анестезия | 1 час | 76,41 | - | 14,53 | 1,21 | 90,94 | 1,21 |
8 | Сакральная анестезия | 1 час | 76,41 | - | 14,53 | 1,21 | 90,94 | 1,21 |
9 | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 1 час | 76,41 | - | 44,29 | 3,91 | 120,70 | 3,91 |
10 | Периферические регионарные блокады: | - | ||||||
10.1. | блокада плечевого сплетения | 1 час | 76,41 | - | 14,53 | 1,21 | 90,94 | 1,21 |
10.2. | блокада бедеренного нерва | 1 час | 76,41 | - | 14,53 | 1,21 | 90,94 | 1,21 |
10.3. | блокада седалищного нерва | 1 час | 76,41 | - | 14,53 | 1,21 | 90,94 | 1,21 |
10.4. | блокада запирательного нерва | 1 час | 76,41 | - | 14,53 | 1,21 | 90,94 | 1,21 |
10.5. | блокада лучевого, срединного и локтевого нервов | 1 час | 76,41 | - | 14,53 | 1,21 | 90,94 | 1,21 |