Физиотерапия
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость (на 01.02.2021г.) |
||
для граждан Республики Беларусь
|
для иностранных граждан с видом на жительство
|
для иностранных граждан (нерезидентов)
|
||
Электролечение: | ||||
Гальванизация общая, местная | процедура | 1,70 | 1,98 | 3,87 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2,38 | 2,72 | 5,56 |
Внутриполостные процедуры электрофореза постоянным, импульсным токами | процедура | 2,49 | 2,95 | 6,74 |
Диадинамотерапия | процедура | 2,97 | 3,44 | 7,23 |
Амплипульстерапия | процедура | 2,97 | 3,44 | 7,23 |
Флюктуоризация | процедура | 2,98 | 3,44 | 7,23 |
Дарсонвализация местная | процедура | 2,49 | 2,96 | 6,75 |
Внутриполостная дарсонвализация | процедура | 2,49 | 2,96 | 6,75 |
Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,25 | 1,48 | 3,37 |
Дециметроволновая терапия | процедура | 1,25 | 1,48 | 3,37 |
Магнитотерапия местная | процедура | 1,25 | 1,48 | 3,37 |
Светолечение: | ||||
Определение биодозы | процедура | 1,20 | 1,48 | 3,37 |
Ультрафиолетовое облучение общее, местное | процедура | 1,20 | 1,48 | 3,37 |
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1,23 | 1,48 | 3,38 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1,20 | 1,48 | 3,37 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 2,47 | 2,94 | 6,73 |
Воздействие факторами механической природы: | ||||
Ультразвуковая терапия | процедура | 2,91 | 3,03 | 6,82 |
Ультрафонофорез | процедура | 2,63 | 2,97 | 6,76 |
Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 2,97 | 2,97 | 6,80 |
Ингаляции лекарственные | процедура | 1,25 | 1,47 | 3,36 |
Ингаляции ультразвуковые | процедура | 1,37 | 1,54 | 3,43 |
Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 2,07 | 2,35 | 4,24 |
Душ струевой, контрастный | процедура | 3,25 | 3,81 | 7,60 |
Подводный душ-массаж | процедура | 5,57 | 6,79 | 14,37 |
Ванны пресные, ароматические | процедура | 2,08 | 2,30 | 4,14 |
Ванны жемчужные | процедура | 2,68 | 3,01 | 5,75 |
Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 3,04 | 3,39 | 6,14 |
Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 5,71 | 5,95 | 9,74 |
Аппликация сапропелевой грязи общая (наливная грязь) |
процедура | 9,84 | 9,84 | 17,53 |
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона)(наливная зрязь) | процедура | 5,74 | 5,74 | 13,43 |
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона-1 аппликаторный пакет) | процедура | 5,72 | 5,72 | 13,41 |
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона-2 аппликаторный пакет) | процедура | 7,75 | 7,75 | 15,44 |