Стоматология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф по прейскуранту, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | |||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||||||
1.1. Стоматологические обследования и процедуры | ||||||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 4,52 | - | - | - | 4,52 | - |
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 2,39 | - | - | - | 2,39 | - |
1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | консультация | 6,73 | - | - | - | 6,73 | - |
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | обследование | 1,08 | - | - | - | 1,08 | - |
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | обследование | 3,48 | - | - | - | 3,48 | - |
1.1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | процедура | 1,08 | - | - | - | 1,08 | - |
1.2. Профессиональная гигиена | ||||||||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента чистке зубов | консультация | 2,39 | - | - | - | 2,39 | - |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | ||||||
материал | 0,97 | - | - | - | 0,97 | - | ||
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | ||||||
материал | 0,65 | - | - | - | 0,65 | - | ||
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 1,46 | - | - | - | 1,46 | - |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 0,65 | - | 2,77 | 0,24 | 3,42 | 0,24 |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипуляция | 1,36 | - | 0,02 | - | 1,38 | - |
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 1,18 | - | 0,02 | - | 1,20 | - |
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | манипуляция | 1,18 | - | 0,02 | - | 1,20 | - |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 0,97 | - | 1,87 | 0,18 | 2,84 | 0,18 |
1.3. Анестезиологическая помощь | ||||||||
1.3.1. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 1,08 | - | - | - | 1,08 | - |
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,39 | - | - | - | 2,39 | - |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,45 | - | - | - | 3,45 | - |
1.3.4. | Интралигаментарная анестезия | манипуляция | 2,39 | - | - | - | 2,39 | - |
1.3.5А | Применение одноразового шприца с иглой (2мл) | шт. | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,02 | ||
1.3.5Б | Применение одноразового шприца с иглой (5мл) | шт. | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,02 | ||
1.3.5В | Применение одноразового шприца с иглой (1 мл) | шт. | 0,35 | 0,03 | 0,35 | 0,03 | ||
1.3.6. | Применение карпульного шприца с иглой | шт. | - | - | - | - | ||
1.3.8.А | Применение анестетика | шт. | - | - | - | - | ||
1.4. Прочие общие стоматологические мероприятия | ||||||||
1.4.1. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 1,08 | - | 0,04 | 0,01 | 1,12 | 0,01 |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 2,71 | - | 2,84 | 0,26 | 5,55 | 0,26 |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1,36 | - | 2,14 | 0,20 | 3,50 | 0,20 |
1.4.4. | Снятие одной пластмассовой коронки | манипуляция | 0,98 | - | 1,17 | 0,11 | 2,15 | 0,11 |
1.4.5. | Снятие одной штампованной коронки | манипуляция | 2,33 | - | 2,02 | 0,19 | 4,35 | 0,19 |
1.4.6. | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки | манипуляция | 4,52 | - | 3,18 | 0,29 | 7,70 | 0,29 |
1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 0,65 | - | 1,00 | - | 1,65 | - |
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,65 | - | - | - | 0,65 | - |
1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 0,65 | - | 0,03 | - | 0,68 | - |
1.4.10. | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб) без стоимости материалов | манипуляция | 2,39 | - | - | - | 2,39 | - |
1.4.13. | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | манипуляция | 0,97 | - | 0,02 | - | 0,99 | - |
1.4.14. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | манипуляция | 3,00 | - | - | - | 3,00 | - |
1.4.24. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипуляция | 0,97 | - | 0,85 | 0,07 | 1,82 | 0,07 |
1.4.25. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипуляция | 1,35 | - | 1,71 | 0,16 | 3,06 | 0,16 |
1.4.26. | Одонтодиагностика одного зуба | манипуляция | 1,08 | - | 0,02 | - | 1,10 | - |
1.4.28. | Забор материала для микробиологического исследования | манипуляция | 1,91 | - | - | - | 1,91 | - |
1.4.36. | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки с использованием ультразвуковых технологий | манипуляция | 4,64 | - | - | - | 4,64 | - |
1.5. Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения | ||||||||
1.5.1.А | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме зеркало, ручка к зеркалу, зонд, пинцет, экскаватор, гладилка серповидная, шпатель) | шт. | 0,12 | - | 0,12 | - | ||
1.5.1.Б | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме (наконечник турбинный) | шт. | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,02 | ||
1.5.5. | Применение салфетки для пациента одноразовой | шт. | - | - | - | - | ||
1.5.6. | Применение слюноотсоса одноразового | шт. | - | - | - | - | ||
1.5.8. | Применение маски одноразовой | шт. | 0,24 | 0,02 | 0,24 | 0,02 | ||
1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | пара | 0,96 | 0,09 | 0,96 | 0,09 | ||
1.5.10. | Применение стакана одноразового | шт. | - | - | - | - | ||
1.5.11. | Применение валиков стоматологических | шт. | - | - | - | - | ||
1.5.12. | Применение марлевых шариков | шт. | 0,01 | - | 0,01 | - | ||
1.5.13. | Применение ваты | г | 0,03 | - | 0,03 | - | ||
1.5.14. | Применение микроаппликатора | шт. | - | - | - | - | ||
1.5.15.А | Применение шприца для промывания корневого канала | шт. | 0,35 | 0,03 | 0,35 | 0,03 | ||
1.5.16. | Применение канюли для промывания канала | шт. | - | - | - | - | ||
1.5.18. | Применение штифта бумажного | шт. | - | - | - | - | ||
1.5.19. | Применение ножниц хирургических | шт. | 0,12 | - | 0,12 | - | ||
1.5.20. | Применение скальпеля одноразового | шт. | 1,06 | 0,10 | 1,06 | 0,10 | ||
1.5.21. | Применение зажима кровоостанавливающего | шт. | 0,11 | - | 0,11 | - | ||
1.5.22. | Применение элеватора экстракционного хирургического | шт. | 0,11 | - | 0,11 | - | ||
1.5.23. | Применение долота хирургического | шт. | 0,11 | - | 0,11 | - | ||
1.5.24. | Применение ложки кюретажной | шт. | 0,11 | - | 0,11 | - | ||
1.5.25. | Применение щипцов для удаления зубов | шт. | 0,11 | - | 0,11 | - | ||
1.5.29. | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт. | - | - | - | - | ||
1.5.30. | Применение адгезива (один зуб) | шт. | - | - | - | - | ||
1.5.31. | Применение протравки (один зуб) | шт. | - | - | - | - | ||
1.5.32. | Применение штрипсы | шт. | - | - | - | - | ||
1.5.33. | Применение диска полировочного | шт. | 1,50 | 0,14 | 1,50 | 0,14 | ||
2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||||||||
2.1. Герметизация фиссур одного зуба | ||||||||
2.1.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипуляция | 2,32 | - | 1,03 | 0,09 | 3,35 | 0,09 |
2.1.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуляция | 3,48 | - | 1,46 | 0,13 | 4,94 | 0,13 |
2.2. Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I,II,III,IV,V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникающих после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||||||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 1,85 | - | 1,71 | 0,16 | 3,56 | 0,16 |
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 2,76 | - | 2,14 | 0,20 | 4,90 | 0,20 |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 4,09 | - | 2,84 | 0,26 | 6,93 | 0,26 |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 5,26 | - | 4,25 | 0,39 | 9,51 | 0,39 |
2.3. Изготовление изолирующей прокладки | ||||||||
2.3.1. | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляция | 1,82 | - | 0,09 | 0,01 | 1,91 | 0,01 |
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | ||||||
материал пломбировочный | 2,41 | - | - | - | 2,41 | - | ||
2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки из жидкотекучего композита | манипуляция | 2,08 | - | - | - | 2,08 | - |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипуляция | 2,00 | - | - | - | 2,00 | - |
2.4. Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | ||||||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 2,78 | - | 4,25 | 0,39 | 7,03 | 0,39 |
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 4,30 | - | 4,25 | 0,39 | 8,55 | 0,39 |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 0,91 | - | 0,21 | 0,04 | 1,12 | 0,04 |
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 2,29 | - | 1,97 | 0,19 | 4,26 | 0,19 |
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 5,19 | - | 2,59 | 0,23 | 7,78 | 0,23 |
2.4.8. | Ампутация пульпы | манипуляция | 0,89 | - | 0,02 | - | 0,91 | - |
2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 1,12 | - | - | - | 1,12 | - |
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 1,26 | - | 0,36 | 0,04 | 1,62 | 0,04 |
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | манипуляция | 4,49 | - | 1,97 | 0,19 | 6,46 | 0,19 |
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | манипуляция | 6,82 | - | 3,30 | 0,30 | 10,12 | 0,30 |
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 1,14 | - | 0,07 | 0,01 | 1,21 | 0,01 |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала | манипуляция | 1,83 | - | 0,02 | - | 1,85 | - |
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | манипуляция | 1,82 | - | 1,44 | 0,14 | 3,26 | 0,14 |
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | манипуляция | 4,20 | - | 3,77 | 0,35 | 7,97 | 0,35 |
2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | манипуляция | 7,60 | - | 4,04 | 0,38 | 11,64 | 0,38 |
2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) | манипуляция | ||||||
материал пломбировочный | 3,41 | - | 0,23 | 0,05 | 3,64 | 0,05 | ||
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипуляция | ||||||
материал пломбировочный | 4,09 | - | 0,23 | 0,03 | 4,32 | 0,03 | ||
2.4.23. | Измерение длины канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | манипуляция | 1,91 | - | 0,02 | - | 1,93 | - |
2.4.24. | Применение гуттаперчевого штифта | шт. | - | - | - | - | ||
2.5. Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||||||
композиционным материалом химического отверждения | ||||||||
2.5.1. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 3,43 | - | 0,55 | 0,09 | 3,98 | 0,09 |
2.5.2. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 4,58 | - | 0,83 | 0,14 | 5,41 | 0,14 |
2.5.3. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 5,04 | - | 1,10 | 1,01 | 6,14 | 1,01 |
2.5.4. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 6,87 | - | 1,38 | 0,23 | 8,25 | 0,23 |
фотополимерным композиционным материалом | ||||||||
2.5.5. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | ||||||
материал пломбировочный | 4,98 | - | - | - | 4,98 | - | ||
2.5.6. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | ||||||
материал пломбировочный | 6,27 | - | - | - | 6,27 | - | ||
2.5.7. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | ||||||
материал пломбировочный | 7,52 | - | - | - | 7,52 | - | ||
2.5.8. | при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | ||||||
материал пломбировочный | 8,77 | - | - | - | 8,77 | - | ||
стеклоиономерным пломбировочным материалом | ||||||||
2.5.16. | при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | ||||||
материал пломбировочный | 4,43 | - | - | - | 4,43 | - | ||
2.5.17. | при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | ||||||
материал пломбировочный | 7,90 | - | - | - | 7,90 | - | ||
2.5.18. | при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | ||||||
материал пломбировочный | 9,47 | - | - | - | 9,47 | - | ||
2.5.19. | более 1/2 коронки зуба | манипуляция | ||||||
материал пломбировочный | 11,16 | - | - | - | 11,16 | - | ||
2.5.21. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 7,93 | - | 0,31 | 0,03 | 8,24 | 0,03 |
2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 6,38 | - | 0,64 | 0,06 | 7,02 | 0,06 |
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 3,19 | - | 0,64 | 0,06 | 3,83 | 0,06 |
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипуляция | 4,82 | - | 0,64 | 0,06 | 5,46 | 0,06 |
2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 7,90 | - | 0,64 | 0,06 | 8,54 | 0,06 |
2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 9,56 | - | 0,64 | 0,06 | 10,20 | 0,06 |
2.5.28. | Наложение матрицы (металлическая) | манипуляция | 0,91 | - | 0,03 | - | 0,94 | - |
2.5.28. | Наложение матрицы (контурная, лавсановая) | манипуляция | 0,91 | - | - | - | 0,91 | - |
2.5.29. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 0,67 | - | - | - | 0,67 | - |
2.5.30. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - |
2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения | манипуляция | 1,81 | - | 2,12 | 0,19 | 3,93 | 0,19 |
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | манипуляция | 3,41 | - | 1,91 | 0,17 | 5,32 | 0,17 |
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 2,26 | - | 1,91 | 0,17 | 4,17 | 0,17 |
2.7. Лечение заболеваний периодонта | ||||||||
2.7.1. | Кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба | манипуляция | 3,17 | - | 0,06 | - | 3,23 | - |
2.7.2. | Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | манипуляция | 1,52 | - | 0,06 | - | 1,58 | - |
3. Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое стоматологическое лечение) | ||||||||
3.1. Общие хирургические мероприятия | ||||||||
3.1.1. | Перевязка пациента после операции | манипуляция | 2,41 | - | 0,20 | - | 2,61 | - |
3.1.2. | Проведение послеоперационных мероприятий | манипуляция | 3,61 | - | 0,20 | - | 3,81 | - |
3.1.3. | Подготовка пациента к операции | манипуляция | 9,47 | - | 0,20 | - | 9,67 | - |
3.1.4. | Смена межчелюстной резиновой тяги | манипуляция | 5,65 | - | 0,20 | - | 5,85 | - |
3.1.6. | Снятие одной шины | манипуляция | 6,52 | - | 0,40 | - | 6,92 | - |
3.1.7. | Снятие швов | манипуляция | 4,43 | - | 0,20 | - | 4,63 | - |
3.1.8. | Наложение швов | манипуляция | 3,58 | - | 4,42 | 0,38 | 8,00 | 0,38 |
3.1.9. | Наложение одного шва во время проведения операции | манипуляция | 1,20 | - | 4,42 | 0,38 | 5,62 | 0,38 |
3.1.10. | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | операция | 6,67 | - | 0,10 | - | 6,77 | - |
3.1.11. | Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | операция | 9,99 | - | 0,20 | - | 10,19 | - |
3.1.12. | Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 13,33 | - | 3,27 | 0,29 | 16,60 | 0,29 |
3.1.13. | Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливанием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 19,99 | - | 3,27 | 0,29 | 23,26 | 0,29 |
3.1.14. | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | операция | 9,99 | - | 0,10 | - | 10,09 | - |
3.1.15. | Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | операция | 13,33 | - | 0,10 | - | 13,43 | - |
3.1.16. | Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 19,99 | - | 3,27 | 0,29 | 23,26 | 0,29 |
3.1.17. | Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | операция | 29,99 | - | 3,27 | 0,29 | 33,26 | 0,29 |
3.1.18. | Операция удаления ретенированного зуба | операция | 19,99 | - | 3,27 | 0,29 | 23,26 | 0,29 |
3.1.19. | Операция усложненного удаления ретенированного зуба | операция | 21,77 | - | 3,27 | 0,29 | 25,04 | 0,29 |
3.1.20. | Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | операция | 5,00 | - | 0,10 | - | 5,10 | - |
3.1.21. | Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба | манипуляция | 2,73 | - | 0,04 | - | 2,77 | - |
3.1.22. | Остановка луночкового кровотечения | манипуляция | 16,66 | - | - | - | 16,66 | - |
3.1.23. | Остановка кровотечения в операционной ране | манипуляция | 5,22 | - | 0,10 | - | 5,32 | - |
3.1.24. | Операция компактостеотомии | операция | 8,76 | - | 3,45 | 0,29 | 12,21 | 0,29 |
3.1.27. | Операция ампутации корня многокорневого зуба на верхней челюсти | операция | 7,39 | - | 4,06 | 0,31 | 11,45 | 0,31 |
3.1.28. | Операция коронаро-радикулярной сепарации многокорневого зуба на нижней челюсти | операция | 7,26 | - | 4,06 | 0,31 | 11,32 | 0,31 |
3.1.29. | Операция гемисекции многокорневого зуба на нижней челюсти | операция | 7,74 | - | 4,06 | 0,31 | 11,80 | 0,31 |
3.1.31. | Альвеолотомия одной лунки зуба | операция | 9,47 | - | 0,20 | - | 9,67 | - |
3.2. Хирургическая подготовка полости рта к протезированию | ||||||||
3.2.1. | Удаление экзостозов, остеофитов, анатомических образований, затрудняющих протезирование челюстей | операция | 15,64 | - | 0,20 | - | 15,84 | - |
3.2.2. | Иссечение избытков слизистой оболочки альвеолярных отростков челюстей (до 5 см) | операция | 15,97 | - | 0,20 | - | 16,17 | - |
3.2.3. | Пластическое удлинение уздечки языка, губ по Лимбергу | операция | 21,21 | - | 0,20 | - | 21,41 | - |
3.2.4. | Френулопластика по Гликману | операция | 14,20 | - | 0,20 | - | 14,40 | - |
3.2.5. | Френулопластика по Поповичу | операция | 14,20 | - | 0,20 | - | 14,40 | - |
3.2.6. | Пластика укороченной уздечки языка поперечным рассечением | операция | 14,20 | - | 0,20 | - | 14,40 | - |
3.4. Лечение пациентов с доброкачественными опухолями и опухолеподобными образованиями в полости рта | ||||||||
3.4.1. | Операция цистэктомии в области одного однокорневого зуба без резекции верхушки корня | операция | 14,20 | - | 4,06 | 0,31 | 18,26 | 0,31 |
3.4.2. | Операция цистэктомии в области многокорневого зуба без резекции верхушки корня | операция | 21,30 | - | 4,06 | 0,31 | 25,36 | 0,31 |
3.4.3. | Резекции верхушки корня с ретроградной пломбировкой корня при операции цистэктомии | манипуляция | 14,20 | - | 4,06 | 0,31 | 18,26 | 0,31 |
3.4.5. | Удаление папилломы слизистой оболочки полости рта | операция | 10,65 | - | 0,20 | - | 10,85 | - |
3.4.6. | Удаление эпулиса альвеолярного отростка челюсти без замещения дефекта операция | операция | 10,65 | - | 3,57 | 0,29 | 14,22 | 0,29 |
3.4.9. | Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы, слизистой оболочки полости рта, губы | операция | 21,30 | - | 0,20 | - | 21,50 | - |
3.4.10. | Удаление атеромы | операция | 21,30 | - | 0,21 | - | 21,51 | - |
3.4.11. | Удаление липомы диаметром до 3 см | операция | 21,30 | - | 0,21 | - | 21,51 | - |
3.4.14. | Иссечение либо коагуляция гипертрофированного межзубного сосочка | операция | 5,32 | - | 0,20 | - | 5,52 | - |
3.5. Воспалительные процессы челюстно-лицевой области | ||||||||
3.5.1. | Первичная хирургическая обработка субпериостального абсцесса | манипуляция | 7,10 | - | 0,20 | - | 7,30 | - |
3.5.2. | Первичная хирургическая обработка парадентального абсцесса | манипуляция | 5,32 | - | 0,20 | - | 5,52 | - |
3.5.3. | Перикоронароэктомия | операция | 7,10 | - | 0,20 | - | 7,30 | - |
3.5.4. | Перикоронаротомия | операция | 3,55 | - | 0,20 | - | 3,75 | - |
3.5.5. | Лечение альвеолита одной лунки зуба | манипуляция | 5,32 | - | 0,20 | - | 5,52 | - |
3.5.6. | Первичная хирургическая обработка абсцессов мягких тканей челюстно-лицевой области | операция | 14,20 | - | 0,20 | - | 14,40 | - |
3.6. Прочие хирургические мероприятия | ||||||||
3.6.6. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта без дефекта тканей размером до 2 см | манипуляция | 14,20 | - | 0,40 | - | 14,60 | - |
3.6.7. | Первичная хирургическая обработка травмы мягких тканей лица и полости рта с дефектом ткани до 2 см | манипуляция | 21,30 | - | 0,42 | - | 21,72 | - |
3.6.8. | Пластическое устранение перфорации верхнечелюстной пазухи | манипуляция | 21,30 | - | 0,20 | - | 21,50 | - |
3.6.9. | Удаление рубцов в области мягких тканей лица и слизистой оболочки полости рта длиной до 2 см | манипуляция | 19,84 | - | 0,42 | 0,18 | 20,26 | 0,18 |
3.6.10. | Наложение первичных отсроченных швов на раны лица | манипуляция | 10,82 | - | 0,22 | 0,05 | 11,04 | 0,05 |
3.6.11. | Наложение вторичных швов на раны лица | манипуляция | 14,43 | - | 0,22 | - | 14,65 | - |
3.6.12. | Диагностическая блокада ветвей тройничного нерва | манипуляция | 14,43 | - | 0,11 | - | 14,54 | - |
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф по прейскуранту, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | |||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||||||
1.1. Стоматологические обследования и процедуры | ||||||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 4,52 | - | - | - | 4,52 | - |
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 2,39 | - | - | - | 2,39 | - |
1.1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | консультация | 6,73 | - | - | - | 6,73 | - |
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | обследование | 1,08 | - | - | - | 1,08 | - |
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | обследование | 3,48 | - | - | - | 3,48 | - |
1.1.6. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | процедура | 1,08 | - | - | - | 1,08 | - |
1.2. Профессиональная гигиена | ||||||||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента чистке зубов | консультация | 2,39 | - | - | - | 2,39 | - |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | ||||||
материал | 0,97 | - | - | - | 0,97 | - | ||
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | ||||||
материал | 0,65 | - | - | - | 0,65 | - | ||
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | процедура | 1,46 | - | - | - | 1,46 | - |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 0,65 | - | 2,77 | 0,24 | 3,42 | 0,24 |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипуляция | 1,36 | - | 0,02 | - | 1,38 | - |
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 1,18 | - | 0,02 | - | 1,20 | - |
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | манипуляция | 1,18 | - | 0,02 | - | 1,20 | - |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 0,97 | - | 1,87 | 0,18 | 2,84 | 0,18 |
1.3. Анестезиологическая помощь | ||||||||
1.3.1. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 1,08 | - | - | - | 1,08 | - |
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,39 | - | - | - | 2,39 | - |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,45 | - | - | - | 3,45 | - |
1.3.4. | Интралигаментарная анестезия | манипуляция | 2,39 | - | - | - | 2,39 | - |
1.3.5А | Применение одноразового шприца с иглой (2мл) | шт. | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,02 | ||
1.3.5Б | Применение одноразового шприца с иглой (5мл) | шт. | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,02 | ||
1.3.5В | Применение одноразового шприца с иглой (1 мл) | шт. | 0,35 | 0,03 | 0,35 | 0,03 | ||
1.3.6. | Применение карпульного шприца с иглой | шт. | - | - | - | - | ||
1.3.8.А | Применение анестетика | шт. | - | - | - | - | ||
1.4. Прочие общие стоматологические мероприятия | ||||||||
1.4.1. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 1,08 | - | 0,04 | 0,01 | 1,12 | 0,01 |
