Офтальмология
для граждан Республики Беларусь
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф по прейскуранту, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | |||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | Диагностические офтальмологические исследования | |||||||
3.1. | исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 7,01 | - | 1,96 | 0,09 | 8,97 | 0,09 |
3.3. | исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 3,34 | - | 1,96 | 0,09 | 5,30 | 0,09 |
3.4. | измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 4,53 | - | 3,20 | 0,11 | 7,73 | 0,11 |
3.10. | рефрактометрия | манипуляция | 5,16 | - | 1,96 | 0,09 | 7,12 | 0,09 |
3.16. | офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 7,33 | - | - | - | 7,33 | - |
для граждан, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф по прейскуранту, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | |||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Прием врача-офтальмолога | |||||||
1.1. | первичный прием врача-офтальмолога | прием | 13,89 | - | 1,96 | 0,09 | 15,85 | 0,09 |
1.2. | повторный прием врача-офтальмолога | прием | 9,27 | - | 1,96 | 0,09 | 11,23 | 0,09 |
3 | Диагностические офтальмологические исследования | |||||||
3.1. | исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 7,86 | - | 1,96 | 3,67 | 9,82 | 3,67 |
3.3. | исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 3,93 | - | 1,96 | 0,09 | 5,89 | 0,09 |
3,4 | измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 5,89 | - | 3,20 | 0,11 | 9,09 | 0,11 |
3.5. | суточная тонометрия | манипуляция | 16,08 | - | 3,20 | 0,11 | 19,28 | 0,11 |
3.6. | пневмотонометрия | манипуляция | 5,47 | - | 1,96 | 0,09 | 7,43 | 0,09 |
3.8. | авторефрактометрия | манипуляция | 8,42 | - | 1,96 | 0,09 | 10,38 | 0,09 |
3.9. | авторефрактокератометрия | манипуляция | 8,42 | - | 1,96 | 0,09 | 10,38 | 0,09 |
3.10. | рефрактометрия | манипуляция | 6,10 | - | 1,96 | 0,09 | 8,06 | 0,09 |
3.16. | офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 7,86 | - | - | - | 7,86 | - |
4 | Офтальмологические манипуляции | |||||||
4.1. | мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляция | 8,14 | - | 0,96 | 0,09 | 9,10 | 0,09 |
4.3. | эпиляция ресниц | манипуляция | 7,02 | - | 3,43 | 0,13 | 10,45 | 0,13 |
для иностранных граждан с видом на жительство
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф по прейскуранту, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | |||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Прием врача-офтальмолога | |||||||
1.1. | первичный прием врача-офтальмолога | прием | 10,69 | - | 1,96 | 0,09 | 12,65 | 0,09 |
1.2. | повторный прием врача-офтальмолога | прием | 7,01 | - | 1,96 | 0,09 | 8,97 | 0,09 |
3 | Диагностические офтальмологические исследования | |||||||
3.1. | исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 7,01 | - | 1,96 | 3,67 | 8,97 | 3,67 |
3.3. | исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 3,34 | - | 1,96 | 0,09 | 5,30 | 0,09 |
3,4 | измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 4,53 | - | 3,20 | 0,11 | 7,73 | 0,11 |
3.5. | суточная тонометрия | манипуляция | 16,08 | - | 3,20 | 0,11 | 19,28 | 0,11 |
3.6. | пневмотонометрия | манипуляция | 5,36 | - | 1,96 | 0,09 | 7,32 | 0,09 |
3.8. | авторефрактометрия | манипуляция | 8,21 | - | 1,96 | 0,09 | 10,17 | 0,09 |
3.9. | авторефрактокератометрия | манипуляция | 8,21 | - | 1,96 | 0,09 | 10,17 | 0,09 |
3.10. | рефрактометрия | манипуляция | 5,16 | - | 1,96 | 0,09 | 7,12 | 0,09 |
3.16. | офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 7,33 | - | - | - | 7,33 | - |
4 | Офтальмологические манипуляции | |||||||
4.1. | мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляция | 8,03 | - | 0,96 | 0,09 | 8,99 | 0,09 |
4.3. | эпиляция ресниц | манипуляция | 6,32 | - | 3,43 | 0,13 | 9,75 | 0,13 |
для иностранных граждан (нерезидентов)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф по прейскуранту, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | |||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Прием врача-офтальмолога | |||||||
1.1. | первичный прием врача-офтальмолога | прием | 38,90 | - | 1,96 | 0,09 | 40,86 | 0,09 |
1.2. | повторный прием врача-офтальмолога | прием | 25,82 | - | 1,96 | 0,09 | 27,78 | 0,09 |
3 | Диагностические офтальмологические исследования | |||||||
3.1. | исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 25,82 | - | 1,96 | 3,67 | 27,78 | 3,67 |
3.3. | исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 12,74 | - | 1,96 | 0,09 | 14,70 | 0,09 |
3,4 | измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 18,63 | - | 3,20 | 0,11 | 21,83 | 0,11 |
3.5. | суточная тонометрия | манипуляция | 44,63 | - | 3,20 | 0,11 | 47,83 | 0,11 |
3.6. | пневмотонометрия | манипуляция | 16,82 | - | 1,96 | 0,09 | 18,78 | 0,09 |
3.8. | авторефрактометрия | манипуляция | 25,47 | - | 1,96 | 0,09 | 27,43 | 0,09 |
3.9. | авторефрактокератометрия | манипуляция | 25,47 | - | 1,96 | 0,09 | 27,43 | 0,09 |
3.10. | рефрактометрия | манипуляция | 19,28 | - | 1,96 | 0,09 | 21,24 | 0,09 |
3.16. | офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 26,14 | - | - | - | 26,14 | - |
4 | Офтальмологические манипуляции | |||||||
4.1. | мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляция | 26,84 | - | 0,96 | 0,09 | 27,80 | 0,09 |
4.3. | эпиляция ресниц | манипуляция | 25,13 | - | 3,43 | 0,13 | 28,56 | 0,13 |