Офтальмология
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость (на 01.02.2021г.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
для граждан Республики Беларусь | для иностранных граждан с видом на жительство | для иностранных граждан (нерезидентов) | |||||
Первичный прием врачом-офтальмологом | осмотр | — | 11,72 | 37,85 | |||
Повторный прием врачом-офтальмологом | осмотр | — | 8,31 | 25,72 | |||
Диагностические офтальмологические исследования: | |||||||
Исследование полей зрения (периметрия) | исследование | 8,31 | 8,31 | 25,32 | |||
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | исследование | 4,91 | 4,91 | 13,62 | |||
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | исследование | 7,16 | 7,16 | 20,22 | |||
Рефрактометрия | исследование | 6,61 | 6,61 | 19,67 | |||
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) |
исследование | 6,80 | 6,80 | 24,21 | |||
Суточная тонометрия | исследование | — | 17,86 | 49,66 | |||
Пневмотонометрия | исследование | — | 6,79 | 17,45 | |||
Авторефрактометрия | исследование | — | 9,43 | 25,42 | |||
авторефрактокератометрия | исследование | — | 9,43 | 25,42 | |||
Офтальмологические манипуляции | |||||||
Мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам |
исследование | — | 8,35 | 25,76 | |||
Эпиляция ресниц | исследование | — | 9,04 | 26,45 |